УФС
:: ГЛАВНАЯ   НОВОСТИ   РЫНКИ   СПРАВОЧНИКИ   РЕКЛАМА   О НАС   КАРТА САЙТА   РАБОТА   ::
:: Фондовый рынок
  • Результаты торгов ПФТС
  • Лидеры роста/падения
  • Индексы
  • Форум
  • :: Главные новости
    :: Депозиты
  • Межбанк (overnight)

  • Депозиты для юрлиц (грн.)
  • Депозиты для физлиц (грн.)

  • Депозиты для юрлиц (USD)
  • Депозиты для физлиц (USD)

  • Депозиты для юрлиц (EUR)
  • Депозиты для физлиц (EUR)


  • Валюта на УФС
    UAH Официальный курс НБУ
    Наличный курс гривны
    Конвертор валют
    Кредитный калькулятор
    Валютный межбанк
    Графики
    RUR Официальный курс ЦБР
    Справочники на УФС
  • Банки Украины
  • Страховые компании
  • Торговцы ЦБ
  • Листинг ПФТС
  • Лизинговые компании
  • Кредитные союзы
  • АО Украины
  • Законы
  • ::Акции 

     Забыли тикер или название предприятия?  

    Результаты торгов на ПФТС


     ПФТС.  Результаты торгов за 04.07.2008
    Название Покупка (BID) Продажа (ASK) Цена посл. сделки Объем за день,
    грн.
    Объем за день,
    грн. изм., % грн. изм., % грн. изм., % шт.
    ОВЗГ погашение 30 декабря 2009 г. 994.76  -7.03  1070.01  -0.09  991.13  -0.95  195912000.00  200000.00 
    облигации "ЛуАЗ" (А) 978.80    984.67  +0.25  968.45  +0.27  6873629.45  7143.00 
    облигации ООО "Таврия В" (С) 1030.31    1032.62    1028.86  +0.98  5144300.00  5000.00 
    Концерн Хлебпром (серия D) 1000.01  -0.05  1030.00    1014.79  +1.48  4059160.00  4000.00 
    Днепрэнерго 1775.00  -1.93  1845.00  -1.86  1845.00  +1.37  3115350.00  1730.00 
    облигации "АВК" (В) 1000.00    0.00    985.17  -3.30  2462925.00  2500.00 
    Алчевский коксохимический завод 0.80  +0.13  0.92  +5.75  1.00  +20.92  2408640.00  2400000.00 
    Азовсталь 4.32  +0.93  4.34  +1.17  4.32  +0.35  1523455.00  350000.00 
    Енакиевский металлургический завод 284.20  +1.86  287.00  +1.41  288.00  -0.69  1385920.00  4800.00 
    Укрсоцбанк 0.79  -1.25  0.82  -0.12  0.80  -1.85  1312687.00  1490000.00 
    ОАО "Алчевский металлургический комбинат" 0.39  -0.25  0.40  +1.04  0.40  +1.14  1059125.00  2650000.00 
    Центрэнерго 13.80  +0.73  13.84  -0.29  13.96  +0.58  818758.00  58300.00 
    Запорожский завод ферросплавов 2.31  +0.05  2.48  +3.98  2.45  +2.94  681257.20  281160.00 
    Мотор Сич 1020.00  -0.97  1055.00  +0.96  1052.00  +1.15  675990.00  645.00 
    Райффайзен Банк Аваль 0.69  -2.13  0.72  -0.69  0.70  -3.45  577070.00  700000.00 
    Стирол 101.10  -2.37  106.00  -0.93  101.50  -3.33  506342.55  4809.00 
    Житомироблэнерго 4.51  +0.22  7.50    7.50  -12.79  494000.00  60000.00 
    Мариупольский завод тяжелого машиностроения 72.00  +0.35  74.00  +2.64  74.00  +2.07  386575.00  5300.00 
    Западэнерго 381.00  +1.87  396.00  +2.86  390.00  +4.00  335790.00  874.00 
    Крюковский вагоностроительный завод 21.10    22.00  +1.38  22.00  +2.33  330882.00  15060.00 
    Донбассэнерго 70.00  -2.10  71.50  -2.05  72.50  +2.11  305500.00  4250.00 
    Укрнафта 195.50  -2.74  200.00  -1.96  199.00  -1.49  297018.00  1500.00 
    Украинская автомобильная корпорация 333.00  -2.06  350.00  +0.86  350.00  -0.28  219600.00  635.00 
    Полтавский ГОК 64.00  -3.03  66.95  -5.04  66.95  -4.36  197475.00  3000.00 
    Азовзагальмаш 31.60  +3.61  34.15  +4.43  34.20  +4.44  197350.00  6000.00 
    Днепроспецсталь 2760.00    3095.00  +0.49  2700.00  -12.05  194400.00  72.00 
    ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод 15.75  +1.61  16.50  -2.65  17.00    164562.50  10000.00 
    Донецкоблэнерго 16.00  +3.23  20.00  -4.76  20.00  -4.76  150478.00  7820.00 
    Сумское НПО им. Фрунзе 31.00  +5.08  32.90  +4.44  33.00  +4.76  108899.95  3300.00 
    облигацици Луганский городской совет (серия B) 1017.10  +0.03  1043.47  +0.03  1018.10  +0.10  101810.00  100.00 
    облигации Запорожского горсовета (Е) 1055.00  -0.05  1056.00    1055.50  -1.92  99217.00  94.00 
    Авдеевский коксохимический завод 18.05  +0.28  18.20  -1.09  18.06  -1.04  87144.20  4820.00 
    Родовид Банк 5150.00  -2.65  5299.00  +0.08  5200.00  -1.89  78000.00  15.00 
    Киевэнерго 28.10  -0.21  29.20  +0.69  29.00    58000.00  2000.00 
    Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов 1.51  +0.33  1.95  +5.41  1.85  +8.82  46250.00  25000.00 
    Днепрошина 47.00  +2.17  70.00  +9.38  70.00  -5.41  46000.00  700.00 
    Укргазбанк (серия A) 1025.70  +0.42  1025.78  +0.42  1022.00  -0.49  40880.00  40.00 
    АКБ "Форум" 17.00  +6.25  18.85  -0.26  19.00  +2.70  38000.00  2000.00 
    Черновцыоблэнерго 3.50    8.50    3.50  -47.76  35000.00  10000.00 
    ЗНКИФ "Синергия-4" 8555.58  -1.08  9722.25  -1.08  8695.24    33138.68  3.00 
    Запорожский абразивный комбинат 4.84  +4.09  7.20  +20.00  6.00  +20.00  30000.00  5000.00 
    Кременчугский автозавод 0.51  +2.00  0.60  -7.69  0.55  -21.43  27500.00  50000.00 
    Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 1.20  +0.84  1.30  +4.44  1.30  +5.80  25900.00  20000.00 
    Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная 1 9.90  -1.00  10.70  -0.93  10.70  +2.88  21400.00  2000.00 
    Меткомбинат им.Ильича 4.15  +2.47  4.70  +4.44  4.70  +5.62  21150.00  4500.00 
    Харьковский тракторный завод 8.50  -15.00  17.50    10.00  -15.79  16980.00  1698.00 
    ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Коминтерна" 1.65  +6.38  1.65    1.65    16500.00  10000.00 
    Крымэнерго 5.15  +0.98  5.47  -0.36  5.48  -0.36  16060.00  3000.00 
    Производственно-строительное объединение "Гранит" 0.01  +200.00  10.00    6.00  +358.02  10200.00  1700.00 
    Турбоатом 4.50  +20.00  4.60  -1.08  4.00    6000.00  1500.00 
    Закарпатгаз 0.00    0.00    160.00    5120.00  32.00 

    Акции - лидеры роста/падения

    Котировки "голубых фишек" на ПФТС


     ПФТС.  Котировки "голубых фишек" на 04.07.2008
    Название Покупка (BID) Продажа (ASK)
    грн. изм., % грн. изм., %
      Авдеевский коксохимический завод 18.05  +0.28  18.20  -1.09 
      Азовсталь 4.32  +0.93  4.34  +1.17 
      Днепрэнерго 1775.00  -1.93  1845.00  -1.86 
      Донбассэнерго 70.00  -2.10  71.50  -2.05 
      Енакиевский металлургический завод 284.20  +1.86  287.00  +1.41 
      Западэнерго 381.00  +1.87  396.00  +2.86 
      Запорожсталь 2.60  +4.00  2.90  +7.41 
      ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод 15.75  +1.61  16.50  -2.65 
      Киевэнерго 28.10  -0.21  29.20  +0.69 
      Лугансктепловоз 4.71  +1.07  4.80  -1.03 
      Мариупольский завод тяжелого машиностроения 72.00  +0.35  74.00  +2.64 
      Меткомбинат им.Ильича 4.15  +2.47  4.70  +4.44 
      Мотор Сич 1020.00  -0.97  1055.00  +0.96 
      Полтавский ГОК 64.00  -3.03  66.95  -5.04 
      Райффайзен Банк Аваль 0.69  -2.13  0.72  -0.69 
      Стирол 101.10  -2.37  106.00  -0.93 
      Сумское НПО им. Фрунзе 31.00  +5.08  32.90  +4.44 
      Укрнафта 195.50  -2.74  200.00  -1.96 
      Укрсоцбанк 0.79  -1.25  0.82  -0.12 
      Укртелеком 0.79  -0.63  0.83  +3.43 
      Центрэнерго 13.80  +0.73  13.84  -0.29 

    Посмотреть индексы
    Информеры с котировками ценных бумаг


    :: Рейтинг торговцев ЦБ
    2007 г.
    1. Драгон Капитал

    2. Синком

    3. ЗАО ФК Сократ

    4. Тройка Диалог Украина

    5. Конкорд Капитал

    6. Клиринговый дом

    7. ООО ФК Сократ

    8. Полар-Инвест

    9. Ренессанс Капитал

    10. Foyil Securities New Europe


    Рейтинг составлен ПФТС
    :: Рейтинг ценных бумаг
    2007 г. (1-й уровень листинга)
    1. Укрсоцбанк

    2. Западэнерго

    3. Укрнафта

    4. Мотор Сич

    5. Центрэнерго

    6. Днепрэнерго

    7. Киевэнерго

    8. Укртелеком

    9. Донбассэнерго

    10. Стирол


    Рейтинг составлен ПФТС
    ::ФОРУМ
    site1987: Продам 5 тыс АрселорМиттал Кривой Рог
    Buyer-of-actions: Продам акции "Конотопский арматурный завод" - 12000шт.
    brok_x: Продам 20 000 акций ДМЗ им. Коминтерна
    kua-zp: Продам 40 000шт АвтоЗазбанка
    site1987: Продам Турбинный завод "Констар"
    (C) 2008. UFS ..:: ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ::..
    |новости| |комментарии| |пресс-релизы| |архив| |рынки| |акции| |валюта| |банки| |конвертор| |межбанк| |депозиты|
    |справочники!| |страховые_компании| |лизинговые_компании| |кредитные_союзы| |макроэкономика| |индексы| |драгметаллы|
    |информеры| |регистрация| |обратная_связь|

    Rambler's Top100Rambler's Top100 Yandex